戒指尺码指南
戒指尺寸指南
戒指应佩戴舒适,同时足够紧密以防止意外脱落。测量戒指尺寸最准确的方法是前往当地珠宝商处。珠宝商使用一套分级戒指和其他专业工具来确定戒指尺寸。戒指尺寸也可以通过以下任一方法在家轻松测量:
通过戒指直径测量戒指尺寸
戒指的直径可以通过内侧中间的距离来测量。您可以使用下面基于戒指直径的戒指尺寸圆圈来测量您的准确戒指尺寸。请按照步骤获取准确的戒指尺寸:
选择一个佩戴舒适的戒指,用于确定您想要了解的尺寸。
根据打印说明打印下面的图A。
将戒指放在圆圈上,与最接近的圆圈尺寸匹配,以找到戒指的内径尺寸。
如果戒指尺寸介于两个尺寸之间,建议选择较大的尺寸。

通过戒指周长测量戒指尺寸
戒指的周长可以通过其内圈的长度来测量。您可以使用下面提供的指环尺寸条来测量您的准确戒指尺寸。
请按照以下步骤获取准确的戒指尺寸:根据打印说明打印下面的图B。
小心沿图像轮廓剪下此打印件以获得尺寸条,并在尺寸条左端内侧开一个缺口。
将尺寸条绕在目标手指上,刻度面朝外,然后将窄端穿过缺口。
拉紧窄端直到合适为止。还应尝试将其通过手指最宽处,这可能是指关节。
对准缺口处的数字即为该手指的戒指尺寸。

打印说明
为获得准确的戒指尺寸结果,请遵循以下打印说明:
请确保打印对话框中未选中“缩小超大页面以适应纸张大小”或“放大小页面以适应纸张大小”。
您还必须确保打印时未有意或无意更改图片尺寸。
您可以用尺子测量图片打印件以验证尺寸。
准确测量戒指尺寸的提示
应避免在手指冰冷时测量,因为此时手指尺寸最小。
您应在温暖的环境下,于一天结束时测量手指尺寸。
如果您的戒指尺寸介于两个尺寸之间,建议选择较大的尺寸。
购买戒指作为惊喜时的提示
您可以询问意中人的母亲或朋友是否知道他/她的手指尺寸。
您也可以借用您意中人的一枚合适戒指,通过上述直径测量法来确定戒指尺寸。
其他提示和信息
订婚戒指和结婚戒指传统上佩戴在左手的无名指上。无名指位于小指和中指之间。
不同国家对戒指尺寸的表达方式不同。上述图片和提示中列出的所有尺寸均为美国标准尺寸。
成年女性的平均戒指尺寸介于5到7之间,而成年男性的平均戒指尺寸介于9到11之间。
戒指尺寸转换表
以下表格可用于将以英寸或毫米测量的戒指尺寸转换为适用于美国和加拿大的数字尺寸。此表还显示适用于英国、爱尔兰、澳大利亚、日本和瑞士的戒指尺寸。
| 戒指尺寸 | 测量尺寸 | ||||||
| 美国及加拿大 | 英国、爱尔兰及澳大利亚 | 日本 | 瑞士 | 内直径 | 内周长 | ||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||||
| 0 | 0.458 | 11.63 | 1.44 | 36.5 | |||
| 1/4 | 0.466 | 11.84 | 1.46 | 37.2 | |||
| 1/2 | A | 0.474 | 12.04 | 1.49 | 37.8 | ||
| 3/4 | A 1/2 | 0.482 | 12.24 | 1.51 | 38.5 | ||
| 1 | B | 1 | 0.49 | 12.45 | 1.54 | 39.1 | |
| 1 1/4 | B 1/2 | 0.498 | 12.65 | 1.56 | 39.7 | ||
| 1 1/2 | C | 0.506 | 12.85 | 1.59 | 40.4 | ||
| 1 3/4 | C 1/2 | 0.514 | 13.06 | 1.61 | 41.0 | ||
| 2 | D | 2 | 1.5 | 0.522 | 13.26 | 1.64 | 41.7 |
| 2 1/4 | D 1/2 | 0.53 | 13.46 | 1.67 | 42.3 | ||
| 2 1/2 | E | 3 | 2.75 | 0.538 | 13.67 | 1.69 | 42.9 |
| 2 3/4 | E 1/2 | 0.546 | 13.87 | 1.72 | 43.6 | ||
| 3 | F | 4 | 4 | 0.554 | 14.07 | 1.74 | 44.2 |
| 3 1/4 | F 1/2 | 5 | 5.25 | 0.562 | 14.27 | 1.77 | 44.8 |
| 3 1/2 | G | 0.57 | 14.48 | 1.79 | 45.5 | ||
| 3 3/4 | G 1/2 | 6 | 6.5 | 0.578 | 14.68 | 1.82 | 46.1 |
| 4 | H | 7 | 0.586 | 14.88 | 1.84 | 46.8 | |
| 4 1/4 | H 1/2 | 7.75 | 0.594 | 15.09 | 1.87 | 47.4 | |
| 4 1/2 | I | 8 | 0.602 | 15.29 | 1.89 | 48.0 | |
| 4 3/4 | J | 9 | 0.61 | 15.49 | 1.92 | 48.7 | |
| 5 | J 1/2 | 9 | 0.618 | 15.70 | 1.94 | 49.3 | |
| 5 1/4 | K | 10 | 0.626 | 15.90 | 1.97 | 50.0 | |
| 5 1/2 | K 1/2 | 10 | 0.634 | 16.10 | 1.99 | 50.6 | |
| 5 3/4 | L | 11.75 | 0.642 | 16.31 | 2.02 | 51.2 | |
| 6 | L 1/2 | 11 | 12.75 | 0.65 | 16.51 | 2.04 | 51.9 |
| 6 1/4 | M | 12 | 0.658 | 16.71 | 2.07 | 52.5 | |
| 6 1/2 | M 1/2 | 13 | 14 | 0.666 | 16.92 | 2.09 | 53.1 |
| 6 3/4 | N | 0.674 | 17.12 | 2.12 | 53.8 | ||
| 7 | N 1/2 | 14 | 15.25 | 0.682 | 17.32 | 2.14 | 54.4 |
| 7 1/4 | O | 0.69 | 17.53 | 2.17 | 55.1 | ||
| 7 1/2 | O 1/2 | 15 | 16.5 | 0.698 | 17.73 | 2.19 | 55.7 |
| 7 3/4 | P | 0.706 | 17.93 | 2.22 | 56.3 | ||
| 8 | P 1/2 | 16 | 17.75 | 0.714 | 18.14 | 2.24 | 57.0 |
| 8 1/4 | Q | 0.722 | 18.34 | 2.27 | 57.6 | ||
| 8 1/2 | Q 1/2 | 17 | 0.73 | 18.54 | 2.29 | 58.3 | |
| 8 3/4 | R | 19 | 0.738 | 18.75 | 2.32 | 58.9 | |
| 9 | R 1/2 | 18 | 0.746 | 18.95 | 2.34 | 59.5 | |
| 9 1/4 | S | 20.25 | 0.754 | 19.15 | 2.37 | 60.2 | |
| 9 1/2 | S 1/2 | 19 | 0.762 | 19.35 | 2.39 | 60.8 | |
| 9 3/4 | T | 21.5 | 0.77 | 19.56 | 2.42 | 61.4 | |
| 10 | T 1/2 | 20 | 0.778 | 19.76 | 2.44 | 62.1 | |
| 10 1/4 | U | 21 | 0.786 | 19.96 | 2.47 | 62.7 | |
| 10 1/2 | U 1/2 | 22 | 22.75 | 0.794 | 20.17 | 2.49 | 63.4 |
| 10 3/4 | V | 0.802 | 20.37 | 2.52 | 64.0 | ||
| 11 | V 1/2 | 23 | 0.81 | 20.57 | 2.54 | 64.6 | |
| 11 1/4 | W | 25 | 0.818 | 20.78 | 2.57 | 65.3 | |
| 11 1/2 | W 1/2 | 24 | 0.826 | 20.98 | 2.59 | 65.9 | |
| 11 3/4 | X | 0.834 | 21.18 | 2.62 | 66.6 | ||
| 12 | X 1/2 | 25 | 27.5 | 0.842 | 21.39 | 2.65 | 67.2 |
| 12 1/4 | Y | 0.85 | 21.59 | 2.67 | 67.8 | ||
| 12 1/2 | Z | 26 | 28.75 | 0.858 | 21.79 | 2.70 | 68.5 |
| 12 3/4 | Z 1/2 | 0.866 | 22.00 | 2.72 | 69.1 | ||
| 13 | 27 | 0.874 | 22.20 | 2.75 | 69.7 | ||
| 13 1/4 | Z1 | 0.882 | 22.40 | 2.77 | 70.4 | ||
| 13 1/2 | 0.89 | 22.61 | 2.80 | 71.0 | |||
| 13 3/4 | Z2 | 0.898 | 22.81 | 2.82 | 71.7 | ||
| 14 | Z3 | 0.906 | 23.01 | 2.85 | 72.3 | ||
| 14 1/4 | 0.914 | 23.22 | 2.87 | 72.9 | |||
| 14 1/2 | Z4 | 0.922 | 23.42 | 2.90 | 73.6 | ||
| 14 3/4 | 0.93 | 23.62 | 2.92 | 74.2 | |||
| 15 | 0.938 | 23.83 | 2.95 | 74.8 | |||
| 15 1/4 | 0.946 | 24.03 | 2.97 | 75.5 | |||
| 15 1/2 | 0.954 | 24.23 | 3.00 | 76.1 | |||
| 15 3/4 | 0.962 | 24.43 | 3.02 | 76.8 | |||
| 16 | 0.97 | 24.64 | 3.05 | 77.4 | |||
国际戒指尺寸知识
在美国和加拿大,戒指尺寸使用数字刻度表示,包含四分之一号和半号。
在英国、爱尔兰和澳大利亚,戒指尺寸使用字母刻度表示,包含半号。
在日本,戒指尺寸使用数字刻度表示,仅有整数号。
在瑞士,戒指尺寸使用数字刻度表示,包含四分之一号和半号。
在欧洲(不包括爱尔兰和英国),戒指尺寸使用数字刻度表示,包含半号。
- 周一、周四 & 周五:上午9:00 - 晚上8:00 | 周二 & 周三:上午9:00 - 下午5:00 | 周六:上午9:00 - 下午4:00 | 周日:休息
佛罗里达州,福特迈尔斯,邮编33908